模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,客户地址,客户类型,客户信用,级,客户备注,客户账期,客户销售额,客户收款额 |
销售订单管理 | 订单编号,产品名称,数量,单价,金额,客户名称,下单日期,交货日期,订单状态,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,产品名称,数量,单价,金额,供应商名称,下单日期,交货日期,订单状态,备注 |
库存管理 | 产品名称,产品编号,库存数量,最低库存,最高库存,入库日期,出库日期,入库数量,出库数量,库存状态,备注 |
物流管理 | 物流单号,发货日期,收货日期,物流公司,运费,发货人,收货人,发货地址,收货地址,物流状态,备注 |
财务管理 | 财务编号,账单日期,账单类型,账单金额,付款方式,收款人,付款人,账单状态,备注 |
收款管理 | 收款单号,客户名称,收款金额,收款日期,付款人,收款人,收款方式,收款状态,备注 |
付款管理 | 付款单号,供应商名称,付款金额,付款日期,付款人,收款人,付款方式,付款状态,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,物流报表,成本报表,利润报表,收款报表,付款报表,业绩报表 |
生产计划管理 | 生产计划单号,产品名称,产品编号,生产数量,生产日期,生产进度,生产状态,生产备注 |
线上销售管理 | 产品链接,产品名称,产品描述,售价,库存数量,销售数量,收款方式,订单状态,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,客户名称,服务类型,服务内容,服务日期,服务人员,服务状态,服务备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,员工薪资,员工部门,入职日期,员工状态,联系电话,员工邮箱,员工地址 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目成员,项目开始日期,项目结束日期,项目状态,项目备注 |
进销存管理 | 产品名称,产品编号,产品分类,产品进价,产品售价,产品规格,产品单位,产品进货量,产品销售量,产品库存量,产品状态 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,甲方名称,乙方名称,合同签订日期,合同金额,合同状态,合同备注 |
市场营销管理 | 营销活动名称,营销渠道,营销时间,营销内容,营销目标,营销效果,营销费用,备注 |
信息安全管理 | 账号名称,登录账号,登录密码,安全问题,答案,修改日期,状态,备注 |
知识管理 | 标题,内容,上传人,上传日期,下载次数,浏览次数,功能分类,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备金额,购买日期,维修日期,保养日期,设备状态,设备备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |